Product details
Voorkom nek-, schouder- en/of hoofdklachten met dit microbeads nekkussen. De U-vorm van dit superzachte nekkussen garandeert een optimale ondersteuning voor uw nek, schouders en hoofd tijdens lange of korte reizen.
Information Additionelles
Refrence Internee
P820.162
Product details
Voorkom nek-, schouder- en/of hoofdklachten met dit microbeads nekkussen. De U-vorm van dit superzachte nekkussen garandeert een optimale ondersteuning voor uw nek, schouders en hoofd tijdens lange of korte reizen.
Extra informatie
Artikel nummer
P820.162
Product specifications
Color | grijs, zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Grey |
Dimensions | 59 x 13 x 6 cm |
Net Weight | 146.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn EN14184-1 betr. formaldahyde gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 21.5 x 11.6 x 20 cm |
Outer Carton Dimensions | 65 x 38 x 45 cm |
Outer Carton Net Weight | 3.5 |
Outer Box Quantity | 24 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | Zak |
Max Print Area | 70 x 35 mm |
Max Color | 6.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 91.78 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.04 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.11 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.04 |