Product details
Neem uw reis- of werkbenodigdheden comfortabel en stijlvol mee in deze natuurlijke en duurzame canvas tas. Inclusief afneembare en verstelbare schouderriem. PVC vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
P762.475
Product details
Neem uw reis- of werkbenodigdheden comfortabel en stijlvol mee in deze natuurlijke en duurzame canvas tas. Inclusief afneembare en verstelbare schouderriem. PVC vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
P762.475
Product specifications
Color | grijs or blauw or zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 541 |
Dimensions | 46 x 22 x 26.5 cm |
Net Weight | 800.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Geen PVC materialen toegepast |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 47.6 x 5.3 x 37.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 48 x 39 x 49 cm |
Outer Carton Net Weight | 12.0 |
Outer Box Quantity | 15 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 100 x 70 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 27.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 92.55 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.74 |
LCA CO2 Percent Transport | 2.99 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.74 |