Product details
Deze veelzijdige tas kan op de schouder worden gedragen, met de hand of als een rugzak. Inclusief gewatteerd 15" laptopvak en RFID-beschermde vakjes. PVC vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
P762.451
Product details
Deze veelzijdige tas kan op de schouder worden gedragen, met de hand of als een rugzak. Inclusief gewatteerd 15" laptopvak en RFID-beschermde vakjes. PVC vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
P762.451
Product specifications
Color | zwart |
Brand | Swiss Peak |
PMS Color | Black |
Dimensions | 30 x 12 x 45 cm |
Net Weight | 660.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Geen PVC materialen toegepast, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 39.6 x 4.2 x 46.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 52 x 42 x 47 cm |
Outer Carton Net Weight | 9.9 |
Outer Box Quantity | 15 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 80 x 80 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 16.0 |
Fits Laptop Tablet Size Inches | 15.6 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 91.79 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.54 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.42 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.54 |