Product details
Neem al je spullen mee voor school of op reis in deze 900D laptoprugzak. Hij is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een sportief, urban geïnspireerd ontwerp met op maat gemaakte straps voor extra comfort. Deze rugzak is voorzien van een volledig gevoerd laptopvak, een groot hoofdcompartiment om boeken of extra kleding op te bergen, een voorvak met rits voor accessoires. En een trolleyriem aan de achterkant. Geschikt voor laptops tot 15.6” inch. PVC vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Neem al je spullen mee voor school of op reis in deze 900D laptoprugzak. Hij is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een sportief, urban geïnspireerd ontwerp met op maat gemaakte straps voor extra comfort. Deze rugzak is voorzien van een volledig gevoerd laptopvak, een groot hoofdcompartiment om boeken of extra kleding op te bergen, een voorvak met rits voor accessoires. En een trolleyriem aan de achterkant. Geschikt voor laptops tot 15.6” inch. PVC vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 29 x 9.5 x 42 cm |
Net Weight | 400.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Geen PVC materialen toegepast, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 34.5 x 7 x 47.3 cm |
Outer Carton Dimensions | 48 x 36 x 40 cm |
Outer Carton Net Weight | 4.0 |
Outer Box Quantity | 10 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde midden |
Max Print Area | 100 x 120 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 12.0 |
Fits Laptop Tablet Size Inches | 15.6 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 90.98 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.76 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.24 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.76 |