Product details
Wees klaar om de deur uit te gaan met je laptop en andere must-haves die veilig en stijlvol zijn verpakt in deze laptop tas. Deze duo-kleuren laptop tas is gemaakt van RPET en heeft een minimalistisch design. Past 15,6-inch laptop in. Binnenin zit een RFID-vak die je persoonlijke passen beschermt tegen skimming. Buitenkant: 100% 600D rPET melange. Voering: regulier 210D polyester. PVC vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Wees klaar om de deur uit te gaan met je laptop en andere must-haves die veilig en stijlvol zijn verpakt in deze laptop tas. Deze duo-kleuren laptop tas is gemaakt van RPET en heeft een minimalistisch design. Past 15,6-inch laptop in. Binnenin zit een RFID-vak die je persoonlijke passen beschermt tegen skimming. Buitenkant: 100% 600D rPET melange. Voering: regulier 210D polyester. PVC vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs |
Brand | XD Collection |
Eco | 1.0 |
PMS Color | Grey |
Dimensions | 43 x 8 x 30 cm |
Net Weight | 400.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Geen PVC materialen toegepast |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 47.5 x 5.2 x 32.2 cm |
Outer Carton Dimensions | 49 x 34 x 34 cm |
Outer Carton Net Weight | 4.0 |
Outer Box Quantity | 10 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 200 x 80 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 10.0 |
Fits Laptop Tablet Size Inches | 15.6 |
Traceability | GRS |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 87.64 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.48 |
LCA CO2 Percent Transport | 5.11 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.48 |