Product details
500ml Tritan fles met fruit infuser compartiment. Geef water volop vitaminen en smaak door vers fruit toe te voegen in het compartiment, dat ook als koelelement gebruikt kan worden door ijsklontjes toe te voegen.
Information Additionelles
Refrence Internee
P436.815
Product details
500ml Tritan fles met fruit infuser compartiment. Geef water volop vitaminen en smaak door vers fruit toe te voegen in het compartiment, dat ook als koelelement gebruikt kan worden door ijsklontjes toe te voegen.
Extra informatie
Artikel nummer
P436.815
Product specifications
Color | blauw |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 2935 |
Dimensions | 22.7 x ø 6 cm |
Net Weight | 134.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Bisphenol A-vrije materialen toegepast |
Packaging Type | Individueel neutraal doosje |
Box Dimensions | 7 x 7 x 23.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 40 x 32 x 53 cm |
Outer Carton Net Weight | 5.4 |
Inner Box Quantity | 10.0 |
Outer Box Quantity | 40 |
Print Code Default | SilkScreen Round |
Print Default Position | artikel |
Max Print Area | 190 x 130 mm |
Max Color | 1.0 |
Content Volume Liters | 0.5 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 81.52 |
LCA CO2 Percent Packaging | 6.84 |
LCA CO2 Percent Transport | 5.04 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 6.84 |