Product details
Wanneer je uitkijkt naar je favoriete drankje, kun je rekenen op deze roestvrijstalen vacuümfles. Of je nu aan je bureau zit of een wandeling maakt, deze fles neem je gemakkelijk overal mee naar toe. De fles heeft een bamboe deksel en bodemaccent voor wat extra stijl. Capaciteit 520ml.
Information Additionelles
Refrence Internee
P436.797
Product details
Wanneer je uitkijkt naar je favoriete drankje, kun je rekenen op deze roestvrijstalen vacuümfles. Of je nu aan je bureau zit of een wandeling maakt, deze fles neem je gemakkelijk overal mee naar toe. De fles heeft een bamboe deksel en bodemaccent voor wat extra stijl. Capaciteit 520ml.
Extra informatie
Artikel nummer
P436.797
Product specifications
Color | groen or blauw or zwart or wit |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 5757C |
Dimensions | 7 x 7 x 27 x ø 7 cm |
Net Weight | 210.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Bisphenol A-vrije materialen toegepast, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 7.8 x 7.8 x 27.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 40 x 40 x 30 cm |
Outer Carton Net Weight | 6.4 |
Outer Box Quantity | 25 |
Print Code Default | Digital round 360-2 |
Print Default Position | artikel |
Max Print Area | 222 x 115 mm |
Max Color | 4.0 |
Insulation | Vacuüm |
Hourshot | 5.0 |
Hours Cold | 15.0 |
Content Volume Liters | 0.52 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 88.77 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.89 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.62 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.89 |