Product details
Perfect voor de hele dag hydratatie, de Impact dubbelwandige vacuümfles houdt je de hele dag verfrist. Met een minimalistisch maar stijlvol ontwerp maak je overal indruk! Houdt je drankje 5 uur warm of 15 uur koud. Capaciteit 500 ml. BPA-vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
P436.379
Product details
Perfect voor de hele dag hydratatie, de Impact dubbelwandige vacuümfles houdt je de hele dag verfrist. Met een minimalistisch maar stijlvol ontwerp maak je overal indruk! Houdt je drankje 5 uur warm of 15 uur koud. Capaciteit 500 ml. BPA-vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
P436.379
Product specifications
Color | bruin |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 8022C |
Dimensions | 22.5 x ø 7.4 cm |
Net Weight | 288.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Bisphenol A-vrije materialen toegepast, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 7.9 x 7.7 x 23.3 cm |
Outer Carton Dimensions | 52.5 x 26 x 27.3 cm |
Outer Carton Net Weight | 6.7 |
Inner Box Quantity | 6.0 |
Outer Box Quantity | 18 |
Print Code Default | Laser Engraving 3 |
Print Default Position | artikel voorzijde midden |
Max Print Area | 30 x 100 mm |
Max Color | 1.0 |
Insulation | Vacuüm |
Hourshot | 5.0 |
Hours Cold | 15.0 |
Content Volume Liters | 0.5 |
Charity | Water.org |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 91.12 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.94 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.01 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.94 |