Product details
Deze stijlvolle en stevige lunchbox past perfect bij een healthy lifestyle! Hij is groot genoeg om sandwiches en heerlijke salades mee te nemen.Gemaakt met 93% GRS-gecertificeerd gerecycled PP, GRS-certificering zorgt voor een volledig gecertificeerde toeleveringsketen van de gerecyclede materialen. Inclusief handige spork en elastische band. Inhoud 0,8 liter. Handwas aanbevolen.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Deze stijlvolle en stevige lunchbox past perfect bij een healthy lifestyle! Hij is groot genoeg om sandwiches en heerlijke salades mee te nemen.Gemaakt met 93% GRS-gecertificeerd gerecycled PP, GRS-certificering zorgt voor een volledig gecertificeerde toeleveringsketen van de gerecyclede materialen. Inclusief handige spork en elastische band. Inhoud 0,8 liter. Handwas aanbevolen.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs or donkerblauw or wit |
Brand | XD Collection |
Eco | 1.0 |
PMS Color | 289 |
Dimensions | 19 x 11.4 x 5.4 cm |
Net Weight | 195.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Bisphenol A-vrije materialen toegepast, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, ''Global Recycled Standard'' certificaat |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 19.4 x 12.7 x 6.7 cm |
Outer Carton Dimensions | 44.5 x 34.5 x 41.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 8.6 |
Outer Box Quantity | 30 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | artikel bovenzijde rechts |
Max Print Area | 20 x 50 mm |
Max Color | 5.0 |
Content Volume Liters | 0.8 |
Traceability | GRS |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 60.77 |
LCA CO2 Percent Packaging | 12.76 |
LCA CO2 Percent Transport | 11.47 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 12.76 |