Product details
Deze grote, veelzijdige tweekleurige polyester rugzak heeft een ruim hoofdcompartiment voor al je accessoires. Het is een fantastische rugzak voor werk, school of lopende boodschappen. Inclusief gewatteerd 15,6 inch laptop vak. Wordt geleverd met reflectie aan de voorkant, 2 zij vakjes, borstriem en RFID vakjes aan de binnenkant. PVC-vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Deze grote, veelzijdige tweekleurige polyester rugzak heeft een ruim hoofdcompartiment voor al je accessoires. Het is een fantastische rugzak voor werk, school of lopende boodschappen. Inclusief gewatteerd 15,6 inch laptop vak. Wordt geleverd met reflectie aan de voorkant, 2 zij vakjes, borstriem en RFID vakjes aan de binnenkant. PVC-vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart, grijs or blauw, oranje or grijs, geel |
Brand | XD Collection |
PMS Color | blue |
Dimensions | 32 x 16 x 47.5 cm |
Net Weight | 460.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Geen PVC materialen toegepast, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 38.5 x 7.5 x 49 cm |
Outer Carton Dimensions | 50 x 39 x 54 cm |
Outer Carton Net Weight | 6.9 |
Outer Box Quantity | 15 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 140 x 140 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 24.0 |
Fits Laptop Tablet Size Inches | 15.6 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 92.25 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.67 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.19 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.67 |