Product details
Gevoerd microfiber met grijs suèdine detail, 2 compartimenten met gevoerd laptop vak voor 15,6’’ laptop, hoofdtelefoonuitgang en verstelbare schouderbanden met telefoonvak. Geregistreerd ontwerp®
Information Additionelles
Refrence Internee
P729.411
Product details
Gevoerd microfiber met grijs suèdine detail, 2 compartimenten met gevoerd laptop vak voor 15,6’’ laptop, hoofdtelefoonuitgang en verstelbare schouderbanden met telefoonvak. Geregistreerd ontwerp®
Extra informatie
Artikel nummer
P729.411
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 30 |
Dimensions | 11.5 x 29 x 40 cm |
Net Weight | 523.6 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015 |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 45.7 x 4.3 x 42.3 cm |
Outer Carton Dimensions | 44 x 35 x 62 cm |
Outer Carton Net Weight | 11.2 |
Inner Box Quantity | 10.0 |
Outer Box Quantity | 20 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel |
Max Print Area | 100 x 100 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 10.0 |
Fits Laptop Tablet Size Inches | 15.6 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 92.13 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.11 |
LCA CO2 Percent Transport | 2.99 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.11 |