Product details
Deze prachtige balpen heeft een huls van FSC®gerecycled papier maar ziet eruit als echte bamboe! De clip is gemaakt van tarwestro. Inclusief ca. 1000 m schrijflengte Duitse Dokumental® blauwe inktvulling met TC-ball voor ultraglad schrijven.
Information Additionelles
Refrence Internee
P611.117
Product details
Deze prachtige balpen heeft een huls van FSC®gerecycled papier maar ziet eruit als echte bamboe! De clip is gemaakt van tarwestro. Inclusief ca. 1000 m schrijflengte Duitse Dokumental® blauwe inktvulling met TC-ball voor ultraglad schrijven.
Extra informatie
Artikel nummer
P611.117
Product specifications
Color | grijs or groen or blauw or gebroken wit or zwart |
Brand | XD Collection |
Eco | 1.0 |
PMS Color | 8521 |
Dimensions | 13.9 x ø 1.1 cm |
Net Weight | 9.5 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Extra veiligheidstest pennen, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, FSC-certificering van bosbeheer bevestigt dat het bos wordt beheerd op een manier die de biologische diversiteit in stand houdt en het leven van de plaatselijke bevolking en werknemers ten goede komt, en tegelijk de economische levensvatbaarheid ervan waarborgt |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Outer Carton Dimensions | 48 x 31.5 x 20.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 9.8 |
Inner Box Quantity | 50.0 |
Outer Box Quantity | 1000 |
Print Code Default | CO2 Engraving 1 |
Print Default Position | naast clip |
Max Print Area | 90 x 5 mm |
Max Color | 1.0 |
Traceability | FSC Recycled 80% |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 77.79 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.14 |
LCA CO2 Percent Transport | 8.92 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.14 |