Product details
Een ideale schrijfpartner waar iedereen van kan genieten en het nieuwe broertje van de huidige X6-pen. De X6-pen met dop bevat inkt met een lage viscositeit die voor nog meer vloeiend schrijven zorgt. De inkt met lage viscositeit zorgt voor een betere inktstroom dan inkt met een hogere viscositeit, voor meer vloeiende penstreken. Schrijflengte 800 meter. Schrijfkleur blauw.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Een ideale schrijfpartner waar iedereen van kan genieten en het nieuwe broertje van de huidige X6-pen. De X6-pen met dop bevat inkt met een lage viscositeit die voor nog meer vloeiend schrijven zorgt. De inkt met lage viscositeit zorgt voor een betere inktstroom dan inkt met een hogere viscositeit, voor meer vloeiende penstreken. Schrijflengte 800 meter. Schrijfkleur blauw.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs or blauw or zwart or wit or antraciet |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 8600 |
Dimensions | 14 x ø 1.1 cm |
Net Weight | 16.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 14 x ø 1.1 cm |
Outer Carton Dimensions | 53 x 16.5 x 22 cm |
Outer Carton Net Weight | 8.5 |
Inner Box Quantity | 50.0 |
Outer Box Quantity | 500 |
Print Code Default | Pad Print Low |
Print Default Position | naast clip |
Max Print Area | 35 x 5 mm |
Max Color | 5.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 82.61 |
LCA CO2 Percent Packaging | 3.96 |
LCA CO2 Percent Transport | 6.09 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 3.96 |