Product details
Dubbelwandige beker. 304 RVS binnenzijde en ABS kunststof buitenkant. Graveer uw logo en wanneer u de beker oppakt en schudt, geeft uw logo licht. Inclusief 2 CR2032 batterijen. Inhoud: 480 ml.
Information Additionelles
Refrence Internee
P432.911
Product details
Dubbelwandige beker. 304 RVS binnenzijde en ABS kunststof buitenkant. Graveer uw logo en wanneer u de beker oppakt en schudt, geeft uw logo licht. Inclusief 2 CR2032 batterijen. Inhoud: 480 ml.
Extra informatie
Artikel nummer
P432.911
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 8.9 x 9.4 x 20.4 cm |
Net Weight | 330.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2006/66EC betr. batterijen, Bisphenol A-vrije materialen toegepast, Conform richtlijn 2014/30/EU betr. elektromagnetisme, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | Knoopcel |
Number of Batteries | 2.0 |
Battery Weight | 3.0 |
IEC Code | CR2032 |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 9.8 x 9.8 x 21.1 cm |
Outer Carton Dimensions | 49 x 40 x 45 cm |
Outer Carton Net Weight | 13.6 |
Outer Box Quantity | 40 |
Print Code Default | Laser Engraving 3 |
Print Default Position | artikel voorzijde boven |
Max Print Area | 35 x 50 mm |
Max Color | 1.0 |
Insulation | Plastic |
Hourshot | 2.0 |
Hours Cold | 4.0 |
Content Volume Liters | 0.48 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 76.41 |
LCA CO2 Percent Packaging | 3.48 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.91 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 10.97 |
LCA CO2 Percent EOL | 3.48 |