Product details
Deze heuptas is de perfecte metgezel op het pad voor korte wandelingen waarbij alles wat je nodig in deze heuptas past. Het heeft een voorvak van mesh voor je drinkfles en genoeg ruimte in het hoofdcompartiment om je spullen in op te bergen. PVC vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
P730.031
Product details
Deze heuptas is de perfecte metgezel op het pad voor korte wandelingen waarbij alles wat je nodig in deze heuptas past. Het heeft een voorvak van mesh voor je drinkfles en genoeg ruimte in het hoofdcompartiment om je spullen in op te bergen. PVC vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
P730.031
Product specifications
Color | zwart, blauw |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 30 x 7.5 x 13 cm |
Net Weight | 120.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 29 x 17 x 2.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 33 x 34 x 26 cm |
Outer Carton Net Weight | 3.0 |
Outer Box Quantity | 25 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde midden |
Max Print Area | 80 x 40 mm |
Max Color | 6.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 89.73 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.14 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.74 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.14 |