Product details
Reis moeiteloos in stijl met deze zwarte PU weekendtas. Deze tas heeft een ruim compartiment voor al je spullen voor een weekendje weg. Geschikt om mee te nemen als handbagage. PVC vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
P707.161
Product details
Reis moeiteloos in stijl met deze zwarte PU weekendtas. Deze tas heeft een ruim compartiment voor al je spullen voor een weekendje weg. Geschikt om mee te nemen als handbagage. PVC vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
P707.161
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 48 x 24.5 x 24.5 cm |
Net Weight | 410.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Geen PVC materialen toegepast |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 51 x 3.5 x 25.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 52 x 27 x 45 cm |
Outer Carton Net Weight | 8.2 |
Outer Box Quantity | 20 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 150 x 70 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 28.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 91.93 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.94 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.21 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.94 |