Product details
Deze stapelbare keramische mokken zijn makkelijk netjes op te bergen en besparen je veel ruimte. Handig in je kast! De mok is vaatwasmachinebestendig en getest volgens EN12875-1 (minstens 125 wasbeurten voor alle decoratiemethodes). Verpakt in een kraft geschenkdoos. Capaciteit 180ml.
Information Additionelles
Refrence Internee
P434.077
Product details
Deze stapelbare keramische mokken zijn makkelijk netjes op te bergen en besparen je veel ruimte. Handig in je kast! De mok is vaatwasmachinebestendig en getest volgens EN12875-1 (minstens 125 wasbeurten voor alle decoratiemethodes). Verpakt in een kraft geschenkdoos. Capaciteit 180ml.
Extra informatie
Artikel nummer
P434.077
Product specifications
Color | grijs or groen or blauw or zwart or wit or rood |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 5507C |
Dimensions | 6.8 x 5.5 x 8 x ø 6.8 cm |
Net Weight | 200.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 1935/2004/EC & 2020/1245 betr. voedselveiligheid |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 9.5 x 7.5 x 8.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 32 x 31 x 28 cm |
Outer Carton Net Weight | 7.5 |
Outer Box Quantity | 36 |
Print Code Default | Pad Print Drinkware |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 25 x 50 mm |
Max Color | 5.0 |
Insulation | Zonder |
Fits Coffee Machine | 1.0 |
Content Volume Liters | 0.18 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 79.63 |
LCA CO2 Percent Packaging | 4.11 |
LCA CO2 Percent Transport | 7.05 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 4.11 |