Product details
Deze mok van keramiek staat mooi op elk bureau. De mok heeft een glanzende binnenkant en een matte buitenkant. De mok is vaatwasmachinebestendig en is getest in overeenstemming met EN12875-1 (minimaal 125 wasbeurten) voor alle decoratiemethoden. Verpakt in geschenkdoos. Capaciteit 300 ml.
Information Additionelles
Refrence Internee
P434.057
Product details
Deze mok van keramiek staat mooi op elk bureau. De mok heeft een glanzende binnenkant en een matte buitenkant. De mok is vaatwasmachinebestendig en is getest in overeenstemming met EN12875-1 (minimaal 125 wasbeurten) voor alle decoratiemethoden. Verpakt in geschenkdoos. Capaciteit 300 ml.
Extra informatie
Artikel nummer
P434.057
Product specifications
Color | grijs or groen or donkerblauw or rood or zwart, zwart or wit, wit |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 5507C |
Dimensions | 8.4 x 6.6 x 8.9 x ø 8.4 cm |
Net Weight | 276.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte |
Packaging Type | Individueel neutraal doosje |
Box Dimensions | 11 x 8.8 x 9.4 cm |
Outer Carton Dimensions | 37 x 36.5 x 33 cm |
Outer Carton Net Weight | 10.2 |
Outer Box Quantity | 36 |
Print Code Default | SilkScreen Round |
Print Default Position | artikel |
Max Print Area | 120 x 50 mm |
Max Color | 1.0 |
Insulation | Zonder |
Fits Coffee Machine | 1.0 |
Content Volume Liters | 0.3 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 80.81 |
LCA CO2 Percent Packaging | 3.15 |
LCA CO2 Percent Transport | 6.95 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 3.15 |