Product details
Deze mok is gemaakt van keramiek voor duurzaamheid en langdurig gebruik. De mok heeft een vintage look en is voorzien van een gebogen handvat voor een gemakkelijke grip. De mok is vaatwasmachinebestendig en is getest in overeenstemming met EN12875-1 (minimaal 125 wasbeurten) voor alle decoratiemethoden. Verpakt in een geschenkdoos. Capaciteit 280 ml.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Deze mok is gemaakt van keramiek voor duurzaamheid en langdurig gebruik. De mok heeft een vintage look en is voorzien van een gebogen handvat voor een gemakkelijke grip. De mok is vaatwasmachinebestendig en is getest in overeenstemming met EN12875-1 (minimaal 125 wasbeurten) voor alle decoratiemethoden. Verpakt in een geschenkdoos. Capaciteit 280 ml.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs or groen or donkerblauw or rood or zwart, wit or wit, wit |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 5507C |
Dimensions | 8.6 x 7 x 8.2 x ø 8.6 cm |
Net Weight | 295.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid |
Packaging Type | Individueel neutraal doosje |
Box Dimensions | 11.2 x 9.4 x 8.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 40 x 36 x 29 cm |
Outer Carton Net Weight | 10.9 |
Outer Box Quantity | 36 |
Print Code Default | SilkScreen Round |
Print Default Position | artikel |
Max Print Area | 170 x 45 mm |
Max Color | 1.0 |
Insulation | Zonder |
Fits Coffee Machine | 1.0 |
Content Volume Liters | 0.28 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 81.11 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.91 |
LCA CO2 Percent Transport | 6.93 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.91 |