Product details
Deze keramische mok heeft een fris design met een matte afwerking aan de buitenkant en een kleuraccent aan de binnenkant. De mok is vaatwasmachinebestendig en getest volgens EN12875-1 (minstens 125 wasbeurten voor alle decoratiemethodes). Verpakt in een kraft geschenkdoos. Capaciteit 300ml.
Information Additionelles
Refrence Internee
P434.009
Product details
Deze keramische mok heeft een fris design met een matte afwerking aan de buitenkant en een kleuraccent aan de binnenkant. De mok is vaatwasmachinebestendig en getest volgens EN12875-1 (minstens 125 wasbeurten voor alle decoratiemethodes). Verpakt in een kraft geschenkdoos. Capaciteit 300ml.
Extra informatie
Artikel nummer
P434.009
Product specifications
Color | grijs, wit or wit, grijs or blauw, grijs or groen, grijs or bruin, grijs |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 482C |
Dimensions | 9 x 7 x 8.5 cm |
Net Weight | 304.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 1935/2004/EC & 2020/1245 betr. voedselveiligheid |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 12 x 9.5 x 9.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 39.5 x 25.5 x 30.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 7.6 |
Outer Box Quantity | 24 |
Print Code Default | Pad Print Drinkware |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 25 x 60 mm |
Max Color | 5.0 |
Insulation | Zonder |
Fits Coffee Machine | 1.0 |
Content Volume Liters | 0.3 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 80.68 |
LCA CO2 Percent Packaging | 3.27 |
LCA CO2 Percent Transport | 6.96 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 3.27 |