Product details
Motorola BT2.0 TWS. Ergonomisch passende oortjes. Ontworpen voor comfort met een veilige pasvorm. Met aanraakbediening. 6 uur speeltijd op de oordopjes en 15 uur in de cassette. Microfoon voor handsfree bellen. Met slimme spraakassistent. Siri en Google Assistent.
Information Additionelles
Refrence Internee
P329.501
Product details
Motorola BT2.0 TWS. Ergonomisch passende oortjes. Ontworpen voor comfort met een veilige pasvorm. Met aanraakbediening. 6 uur speeltijd op de oordopjes en 15 uur in de cassette. Microfoon voor handsfree bellen. Met slimme spraakassistent. Siri en Google Assistent.
Extra informatie
Artikel nummer
P329.501
Product specifications
Color | zwart |
Brand | Motorola |
PMS Color | Black |
Dimensions | 4.4 x 1.9 x 2.4 cm |
Net Weight | 45.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Luchttransport certificaat in gebruik, Conform richtlijn UN38.3 betr. veiligheid van batterij transport, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Conform richtlijn EN62133 betr. veiligheid alkaline batterijen, Conform richtlijn 2014/53/EU betr. radio en telecommunicatie uitrusting |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | Li-poly |
Number of Batteries | 1.0 |
Battery Weight | 12.5 |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 11 x 11 x 4.3 cm |
Outer Carton Dimensions | 51 x 23 x 15 cm |
Outer Carton Net Weight | 3.6 |
Outer Box Quantity | 20 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | artikel bovenzijde |
Max Print Area | 40 x 5 mm |
Max Color | 5.0 |
Has Bluetooth | 1.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 36.78 |
LCA CO2 Percent Packaging | 5.67 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.92 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 47.64 |
LCA CO2 Percent EOL | 5.67 |