Product details
Ultra platte 10.000 mAh powerbank gemaakt van een natuurlijke tarwevezel (35%) gemengd met ABS. Als deze volledig is opgeladen, heeft u genoeg energie om uw mobiele telefoon tot wel vier keer op te laden. De powerbank bevat een duurzame lithium-polymeerbatterij van 10.000 mAh met high density. Met dubbele USB-poort met een type C-uitgang voor alle nieuwe mobiele telefoons. De stroomindicatoren geven het resterende energieniveau aan, zodat u altijd weet wanneer u moet opladen. Inclusief micro USB TPE materiaal kabel om op te laden. Micro USB-input 5V / 2A; Type-C-output 5V / 2A; USB-output 5V / 3A; Type-C-output 5V / 2A; Artikel en accessoires PVC-vrij.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Ultra platte 10.000 mAh powerbank gemaakt van een natuurlijke tarwevezel (35%) gemengd met ABS. Als deze volledig is opgeladen, heeft u genoeg energie om uw mobiele telefoon tot wel vier keer op te laden. De powerbank bevat een duurzame lithium-polymeerbatterij van 10.000 mAh met high density. Met dubbele USB-poort met een type C-uitgang voor alle nieuwe mobiele telefoons. De stroomindicatoren geven het resterende energieniveau aan, zodat u altijd weet wanneer u moet opladen. Inclusief micro USB TPE materiaal kabel om op te laden. Micro USB-input 5V / 2A; Type-C-output 5V / 2A; USB-output 5V / 3A; Type-C-output 5V / 2A; Artikel en accessoires PVC-vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | khaki |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 468 |
Dimensions | 14.5 x 6.9 x 1.6 cm |
Net Weight | 215.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2006/66EC betr. batterijen, Conform richtlijn 2014/30/EU betr. elektromagnetisme, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform richtlijn UN38.3 betr. veiligheid van batterij transport, Luchttransport certificaat in gebruik, Conform richtlijn EN62133 betr. veiligheid alkaline batterijen, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn EN60950-1 voor bescherming tegen elektrische schokken |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | Li-poly |
Number of Batteries | 1.0 |
Battery Weight | 158.5 |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 16.5 x 7.5 x 2 cm |
Outer Carton Dimensions | 24 x 22.5 x 18.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 7.5 |
Outer Box Quantity | 30 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 80 x 40 mm |
Max Color | 5.0 |
Mailable | 1.0 |
Leak Prevention | 1.0 |
Powerbank Capacity | 10000.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 5.54 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.87 |
LCA CO2 Percent Transport | 1.95 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 87.15 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.87 |