Product details
Zwevende voetbal met kleurrijke LED lampjes. Leuk voor alle leeftijden. Stootbeschermende band zodat hij geen schade brengt aan meubilair of de muren. Ideaal voor binnen of buiten op glad oppervlak, zoals hout, tapijt of beton. Inclusief 4 AA batterijen.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
P911.581
Product details
Zwevende voetbal met kleurrijke LED lampjes. Leuk voor alle leeftijden. Stootbeschermende band zodat hij geen schade brengt aan meubilair of de muren. Ideaal voor binnen of buiten op glad oppervlak, zoals hout, tapijt of beton. Inclusief 4 AA batterijen.
Extra informatie
Artikel nummer
P911.581
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 17 x 17 x 6 cm |
Net Weight | 331.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2014/30/EU betr. elektromagnetisme, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, conform richtlijn EN71-1,2 en 3 betr. product eigenschappen, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn EN62115 betr. Veiligheid speelgoed, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | AA |
Number of Batteries | 4.0 |
Battery Weight | 22.0 |
IEC Code | R6 |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 19.4 x 6.8 x 18.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 58 x 41 x 42.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 11.9 |
Outer Box Quantity | 36 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | artikel bovenzijde |
Max Print Area | 25 x 20 mm |
Max Color | 5.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 52.8 |
LCA CO2 Percent Packaging | 4.77 |
LCA CO2 Percent Transport | 4.07 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 31.99 |
LCA CO2 Percent EOL | 4.77 |