Product details
Houd je notities georganiseerd met dit A5 kurk notitieboek. Gemaakt met een stevige kurken kaft en crèmekleurig gelinieerd papier. Het notitieboekje heeft een zwart elastiek, handige pennenlus en lint. Het papiergewicht is 70 gram en het notitieboekje bevat 96 vellen / 192 pagina's.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
P774.249
Product details
Houd je notities georganiseerd met dit A5 kurk notitieboek. Gemaakt met een stevige kurken kaft en crèmekleurig gelinieerd papier. Het notitieboekje heeft een zwart elastiek, handige pennenlus en lint. Het papiergewicht is 70 gram en het notitieboekje bevat 96 vellen / 192 pagina's.
Extra informatie
Artikel nummer
P774.249
Product specifications
Color | bruin |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 728 |
Dimensions | 21 x 14.5 x 1.5 cm |
Net Weight | 295.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform richtlijn 1999/51/EC betr. PCP gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 21 x 14.5 x 1.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 35 x 33 x 24 cm |
Outer Carton Net Weight | 12.1 |
Inner Box Quantity | 20.0 |
Outer Box Quantity | 40 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 100 x 150 mm |
Max Color | 6.0 |
Notebook Format | A5 |
Paper Weight | 70.0 |
Number Of Pages | 192.0 |
Paper Ruling Layout | Gelinieerde pagina's |
Number Of Pages | |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 66.79 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.52 |
LCA CO2 Percent Transport | 13.74 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.52 |