Product details
Deze 600D met 1680D polyester sporttas kan zowel worden gebruikt voor naar de sportschool als een weekendje weg. Ruim hoofdvak met een U-vormige top ritssluiting. Geventileerd en geïntegreerd schoenenvak. Speciaal vak voor een sportfles. Voorzijde voorzien van quick-stash vak voor smartphones en andere reis accessoires.Verstelbare schouderband met beweegbare pad. Dubbele draagriemen met gevoerde grip. PVC vrij.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Deze 600D met 1680D polyester sporttas kan zowel worden gebruikt voor naar de sportschool als een weekendje weg. Ruim hoofdvak met een U-vormige top ritssluiting. Geventileerd en geïntegreerd schoenenvak. Speciaal vak voor een sportfles. Voorzijde voorzien van quick-stash vak voor smartphones en andere reis accessoires.Verstelbare schouderband met beweegbare pad. Dubbele draagriemen met gevoerde grip. PVC vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | Swiss Peak |
PMS Color | Black |
Dimensions | 25 x 30 x 61 cm |
Net Weight | 830.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Geen PVC materialen toegepast |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 58.5 x 2 x 28.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 65 x 31 x 33 cm |
Outer Carton Net Weight | 10.0 |
Outer Box Quantity | 12 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 180 x 120 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 40.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 91.69 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.48 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.59 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.48 |