Product details
Deze weekendtas van glad PU is zowel geschikt voor dagelijkse uitstapjes naar de sportschool als voor een weekendje weg. Het heeft een boxy minimalistisch ontwerp en heeft een extern voorvak, een binnenvak en een groot hoofdvak. Aan de zijkant heeft de tas een handig schoenenvak. Deze tas kan over de schouder of kruislings gedragen worden met de verstelbare draagriem of met de hand gedragen worden met de stevige handvatten. Buitenkant 100% PU. Binnenkant 100% 210D polyester. PVC-vrij.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Deze weekendtas van glad PU is zowel geschikt voor dagelijkse uitstapjes naar de sportschool als voor een weekendje weg. Het heeft een boxy minimalistisch ontwerp en heeft een extern voorvak, een binnenvak en een groot hoofdvak. Aan de zijkant heeft de tas een handig schoenenvak. Deze tas kan over de schouder of kruislings gedragen worden met de verstelbare draagriem of met de hand gedragen worden met de stevige handvatten. Buitenkant 100% PU. Binnenkant 100% 210D polyester. PVC-vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs or zwart or donkerblauw |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 7546 |
Dimensions | 50 x 25 x 28 cm |
Net Weight | 665.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 51.5 x 31 x 5 cm |
Outer Carton Dimensions | 52 x 35 x 32 cm |
Outer Carton Net Weight | 6.8 |
Outer Box Quantity | 10 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde midden |
Max Print Area | 120 x 100 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 30.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 89.43 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.72 |
LCA CO2 Percent Transport | 4.36 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.72 |