Product details
Het nieuwste lid van de X-penfamilie met een verfijnde look en een prachtige frosted afwerking. Perfect om uw merkboodschap over te brengen. De siliconen grip zorgt voor nog meer schrijfcomfort. Inclusief ca. 1200m schrijflengte en Duitse Dokumental® blauwe inkt vulling met TC-ball voor ultraglad schrijven.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Het nieuwste lid van de X-penfamilie met een verfijnde look en een prachtige frosted afwerking. Perfect om uw merkboodschap over te brengen. De siliconen grip zorgt voor nog meer schrijfcomfort. Inclusief ca. 1200m schrijflengte en Duitse Dokumental® blauwe inkt vulling met TC-ball voor ultraglad schrijven.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | groen or blauw or zwart or donkerblauw or wit |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 288 |
Dimensions | 14.3 x ø 1.1 cm |
Net Weight | 9.9 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Extra veiligheidstest pennen |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 14.1 x ø 1.1 cm |
Outer Carton Dimensions | 50 x 32 x 21 cm |
Outer Carton Net Weight | 10.4 |
Inner Box Quantity | 50.0 |
Outer Box Quantity | 1000 |
Print Code Default | Pad Print Low |
Print Default Position | naast clip |
Max Print Area | 60 x 5 mm |
Max Color | 5.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 72.37 |
LCA CO2 Percent Packaging | 14.47 |
LCA CO2 Percent Transport | 5.73 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 14.47 |