Product details
Zonnebril gemaakt met GRS-gecertificeerd gerecycled pc-frame. De gerecyclede inhoud van het frame is 100%. Totaal gerecycled materiaal: 68% op basis van het totale gewicht van het item. GRS-certificering zorgt voor een volledig gecertificeerde toeleveringsketen van de gerecyclede materialen. Met FSC®-kurkdetail op de buitenste pootjes. De lenzen zijn van smokey acryl en voldoen aan EN ISO 12312-1, UV 400 en CAT 3. Verpakt in een FSC® kraft verpakking
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Zonnebril gemaakt met GRS-gecertificeerd gerecycled pc-frame. De gerecyclede inhoud van het frame is 100%. Totaal gerecycled materiaal: 68% op basis van het totale gewicht van het item. GRS-certificering zorgt voor een volledig gecertificeerde toeleveringsketen van de gerecyclede materialen. Met FSC®-kurkdetail op de buitenste pootjes. De lenzen zijn van smokey acryl en voldoen aan EN ISO 12312-1, UV 400 en CAT 3. Verpakt in een FSC® kraft verpakking
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
Eco | 1.0 |
PMS Color | Black |
Dimensions | 14 x 14.5 x 5 cm |
Net Weight | 29.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn EN14184-1 betr. formaldahyde gehalte, Conform richtlijn EN ISO 12312-1 betr. oog- en gezichtsbescherming, Conform richtlijn 1999/51/EC betr. PCP gehalte, Conform richtlijn AS NZS 1067, betr. UV bescherming, Recycled Claim Standard certificaat, FSC-certificering van bosbeheer bevestigt dat het bos wordt beheerd op een manier die de biologische diversiteit in stand houdt en het leven van de plaatselijke bevolking en werknemers ten goede komt, en tegelijk de economische levensvatbaarheid ervan waarborgt |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 14.7 x 5.1 x 3.3 cm |
Outer Carton Dimensions | 80 x 37 x 40 cm |
Outer Carton Net Weight | 11.2 |
Inner Box Quantity | 10.0 |
Outer Box Quantity | 300 |
Print Code Default | CO2 Engraving 2 |
Print Default Position | artikel zijkant links |
Max Print Area | 60 x 5 mm |
Max Color | 1.0 |
Traceability | FSC 100% |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 62.82 |
LCA CO2 Percent Packaging | 7.85 |
LCA CO2 Percent Transport | 12.71 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 7.85 |