Product details
Houd je dagelijkse hydratatiedoelen bij met dit slim ontworpen Ukiyo borosilicaatglas 600ml. waterfles. De dop geeft een grotere waterdruppel weer elke keer dat u de fles bijvult en de drop draait, zodat u gemakkelijk kunt tellen hoeveel flessen u drinkt. De body van de fles is vaatwasmachinebestendig. Lekvrij. Geregistreerd ontwerp®
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Houd je dagelijkse hydratatiedoelen bij met dit slim ontworpen Ukiyo borosilicaatglas 600ml. waterfles. De dop geeft een grotere waterdruppel weer elke keer dat u de fles bijvult en de drop draait, zodat u gemakkelijk kunt tellen hoeveel flessen u drinkt. De body van de fles is vaatwasmachinebestendig. Lekvrij. Geregistreerd ontwerp®
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs or groen or blauw or bruin or zwart |
Brand | Ukiyo |
PMS Color | 482 |
Dimensions | 5.5 x 23.5 x ø 7 cm |
Net Weight | 384.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Bisphenol A-vrije materialen toegepast, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 7.6 x 7.6 x 26.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 51 x 35 x 27.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 9.4 |
Outer Box Quantity | 24 |
Print Code Default | CO2 Engraving 3 |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 25 x 90 mm |
Max Color | 1.0 |
Insulation | Zonder |
Content Volume Liters | 0.6 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 73.67 |
LCA CO2 Percent Packaging | 5.78 |
LCA CO2 Percent Transport | 8.91 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 5.78 |