Product details
Deze glazen fles met PU-sleeve is een ideale oplossing voor diegenen die een plasticvrije drinkervaring verkiezen. Het is gemaakt van glas en heeft een lekvrij bamboedeksel. Een ontwerp met brede mond zorgt voor een gemakkelijke vloeistofinname en een antislip PU-sleeve om de glazen fles te beschermen terwijl het een modieuze touch toevoegt. Capaciteit 550 ml.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Deze glazen fles met PU-sleeve is een ideale oplossing voor diegenen die een plasticvrije drinkervaring verkiezen. Het is gemaakt van glas en heeft een lekvrij bamboedeksel. Een ontwerp met brede mond zorgt voor een gemakkelijke vloeistofinname en een antislip PU-sleeve om de glazen fles te beschermen terwijl het een modieuze touch toevoegt. Capaciteit 550 ml.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart or wit, grijs |
Brand | XD Collection |
PMS Color | White |
Dimensions | 23.9 x ø 7 cm |
Net Weight | 352.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Bisphenol A-vrije materialen toegepast, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 7.6 x 7.5 x 25 cm |
Outer Carton Dimensions | 40 x 40 x 27 cm |
Outer Carton Net Weight | 8.8 |
Outer Box Quantity | 25 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 70 x 90 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 0.55 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 70.88 |
LCA CO2 Percent Packaging | 6.29 |
LCA CO2 Percent Transport | 9.93 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 6.29 |