Product details
De beste reis-over-het-oor-hoofdtelefoon met de beste eigenschappen. MOTO XT220 is ontworpen om een uitstekende geluidskwaliteit te produceren en werkt op Bluetooth 5.0 voor een lager energieverbruik, met een afspeeltijd van 23 uur voor muziek en een gesprekstijd van 24 uur ben je altijd en overal binnen in de wereld van ononderbroken muziek. Deze draadloze hoofdtelefoon wordt ook geleverd met een afneembaar snoer van 3,5 mm zonder stroomverbruik. Het aantrekkelijke esthetische ontwerp is opvouwbaar en heeft gedempte oorkappen voor de hele dag comfort,waardoor het je ultieme hoofdtelefoon-reismaatje is.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
De beste reis-over-het-oor-hoofdtelefoon met de beste eigenschappen. MOTO XT220 is ontworpen om een uitstekende geluidskwaliteit te produceren en werkt op Bluetooth 5.0 voor een lager energieverbruik, met een afspeeltijd van 23 uur voor muziek en een gesprekstijd van 24 uur ben je altijd en overal binnen in de wereld van ononderbroken muziek. Deze draadloze hoofdtelefoon wordt ook geleverd met een afneembaar snoer van 3,5 mm zonder stroomverbruik. Het aantrekkelijke esthetische ontwerp is opvouwbaar en heeft gedempte oorkappen voor de hele dag comfort,waardoor het je ultieme hoofdtelefoon-reismaatje is.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | Motorola |
PMS Color | Black |
Dimensions | 19 x 17.9 x 21.2 cm |
Net Weight | 180.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform richtlijn UN38.3 betr. veiligheid van batterij transport, Luchttransport certificaat in gebruik, Conform richtlijn EN62133 betr. veiligheid alkaline batterijen, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Conform richtlijn 2014/53/EU betr. radio en telecommunicatie uitrusting, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | Li-poly |
Number of Batteries | 1.0 |
Battery Weight | 12.5 |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 15 x 9 x 21 cm |
Outer Carton Dimensions | 55.4 x 31.8 x 24 cm |
Outer Carton Net Weight | 4.0 |
Outer Box Quantity | 12 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | artikel zijkant rechts |
Max Print Area | 15 x 15 mm |
Max Color | 5.0 |
Has Bluetooth | 1.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 51.22 |
LCA CO2 Percent Packaging | 7.73 |
LCA CO2 Percent Transport | 4.92 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 29.37 |
LCA CO2 Percent EOL | 7.73 |