Product details
Geniet van de heerlijke smaak van uw koffie, en alleen van koffie! Maar wat u ook uit deze beker drinkt, u zult geen bijsmaak ervaren. Op de binnenwand is een keramiek coating aangebracht die de metaalachtige bijsmaak volledig elimineert. Deze vacuüm geisoleerde mok houdt uw drankjes tot 5 uur warm (of 15 uur koud). Lekvrije deksel. Inhoud: 500ml. Geregistreerd ontwerp®
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Geniet van de heerlijke smaak van uw koffie, en alleen van koffie! Maar wat u ook uit deze beker drinkt, u zult geen bijsmaak ervaren. Op de binnenwand is een keramiek coating aangebracht die de metaalachtige bijsmaak volledig elimineert. Deze vacuüm geisoleerde mok houdt uw drankjes tot 5 uur warm (of 15 uur koud). Lekvrije deksel. Inhoud: 500ml. Geregistreerd ontwerp®
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs or blauw or zwart |
Brand | XD Xclusive |
PMS Color | 288C |
Dimensions | 20 x ø 7.1 cm |
Net Weight | 239.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Bisphenol A-vrije materialen toegepast, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 7.6 x 7.5 x 21 cm |
Outer Carton Dimensions | 48 x 40 x 23.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 8.6 |
Outer Box Quantity | 30 |
Print Code Default | Laser Engraving 3 |
Print Default Position | artikel voorzijde midden |
Max Print Area | 30 x 100 mm |
Max Color | 1.0 |
Insulation | Vacuüm |
Hourshot | 5.0 |
Hours Cold | 15.0 |
Content Volume Liters | 0.5 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 89.08 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.82 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.51 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.82 |