Product details
Deze Impact Aware™ picknickdeken is gemaakt van comfortabel fleece en PEVA-onderkant. Het voorvak gemaakt van PU is perfect voor het opbergen van kleine benodigdheden. De deken meet uitgevouwen 150x130cm. Met de AWARE™-tracer die het echte gebruik van gerecyclede materialen valideert. Elke picknickdeken bespaart 16,6 liter water. 2% van de opbrengst van elk verkocht Impact-product wordt gedoneerd aan Water.org.
Information Additionelles
Refrence Internee
Product details
Deze Impact Aware™ picknickdeken is gemaakt van comfortabel fleece en PEVA-onderkant. Het voorvak gemaakt van PU is perfect voor het opbergen van kleine benodigdheden. De deken meet uitgevouwen 150x130cm. Met de AWARE™-tracer die het echte gebruik van gerecyclede materialen valideert. Elke picknickdeken bespaart 16,6 liter water. 2% van de opbrengst van elk verkocht Impact-product wordt gedoneerd aan Water.org.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | antraciet |
Brand | XD Collection |
Eco | 1.0 |
PMS Color | Cool Grey 11 |
Dimensions | 148 x 130 x 1 cm |
Net Weight | 545.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn EN14184-1 betr. formaldahyde gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Dit product met XD Aware™ dient per zending op echtheid gecontroleerd te worden |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 34 x 20 x 11 cm |
Outer Carton Dimensions | 40 x 34.5 x 51.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 6.6 |
Outer Box Quantity | 12 |
Print Code Default | CO2 Engraving 2 |
Print Default Position | flap |
Max Print Area | 100 x 30 mm |
Max Color | 1.0 |
Traceability | AWARE |
Charity | Water.org |
Used PET Bottles | 5.5 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 84.72 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.2 |
LCA CO2 Percent Transport | 6.1 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.2 |