Product details
Deken met geruit patroon, gemaakt van 69% gerecycled polyester. De GRS-certificering (Global Recycled Standard) garandeert dat de hele toeleveringsketen van de gerecyclede materialen gecertificeerd is. De totale gerecyclede inhoud is gebaseerd op het totale productgewicht. OEKO-TEX® STANDARD 100. 19.HCN.76049. Hohenstein HTTI.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Deken met geruit patroon, gemaakt van 69% gerecycled polyester. De GRS-certificering (Global Recycled Standard) garandeert dat de hele toeleveringsketen van de gerecyclede materialen gecertificeerd is. De totale gerecyclede inhoud is gebaseerd op het totale productgewicht. OEKO-TEX® STANDARD 100. 19.HCN.76049. Hohenstein HTTI.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs or beige or donkerblauw |
Brand | Vinga |
Eco | 1.0 |
PMS Color | 13-0905 TCX |
Dimensions | 170 x 130 x 0.5 cm |
Net Weight | 650.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn EN14184-1 betr. formaldahyde gehalte, ''Global Recycled Standard'' certificaat |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 33 x 31 x 14 cm |
Outer Carton Dimensions | 61 x 38 x 47 cm |
Outer Carton Net Weight | 7.5 |
Outer Box Quantity | 8 |
Print Code Default | Embroidery |
Print Default Position | deken |
Max Print Area | 200 x 120 mm |
Max Color | 12.0 |
Traceability | GRS, 19.HCN.76049 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 290 |
Social Audits | 290 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 82.36 |
LCA CO2 Percent Packaging | 6.07 |
LCA CO2 Percent Transport | 5.03 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 6.07 |