Product details
Een set van 2 compressiezakken, gemaakt met 100% RPET, die kunnen worden uitgevouwen en samengedrukt om de verpakkingsruimte te optimaliseren, kunnen u helpen efficiënter in te pakken en georganiseerd te blijven. Met AWARE™ tracer die het echte gebruik van gerecycled polyester valideert.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Een set van 2 compressiezakken, gemaakt met 100% RPET, die kunnen worden uitgevouwen en samengedrukt om de verpakkingsruimte te optimaliseren, kunnen u helpen efficiënter in te pakken en georganiseerd te blijven. Met AWARE™ tracer die het echte gebruik van gerecycled polyester valideert.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | Swiss Peak |
Eco | 1.0 |
PMS Color | Black |
Dimensions | 36 x 25 x 3 cm |
Net Weight | 188.5 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn EN14184-1 betr. formaldahyde gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Dit product met XD Aware™ dient per zending op echtheid gecontroleerd te worden |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Outer Carton Dimensions | 55 x 40 x 34 cm |
Outer Carton Net Weight | 9.9 |
Outer Box Quantity | 50 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 100 x 140 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 13.5 |
Traceability | AWARE |
Charity | Water.org |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 88.45 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.58 |
LCA CO2 Percent Transport | 4.03 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.58 |