Product details
Als je regelmatig reist, dan is deze medium adventure trolley iets voor jou. Met een capaciteit van maar liefst 84 liter kun je al je benodigdheden meenemen. De trolley heeft handige ritsvakken aan de voorkant en aan de bovenkant voor snelle toegang tot je benodigdheden. Binnenin zit een handige verdeler met rits en een extra ritsvak. Handige hengsels aan de voorkant voor veelzijdige draagmogelijkheden. Gemaakt van duurzaam polyester en PU.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Als je regelmatig reist, dan is deze medium adventure trolley iets voor jou. Met een capaciteit van maar liefst 84 liter kun je al je benodigdheden meenemen. De trolley heeft handige ritsvakken aan de voorkant en aan de bovenkant voor snelle toegang tot je benodigdheden. Binnenin zit een handige verdeler met rits en een extra ritsvak. Handige hengsels aan de voorkant voor veelzijdige draagmogelijkheden. Gemaakt van duurzaam polyester en PU.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | blauw |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 3005 |
Dimensions | 37.5 x 39 x 58 cm |
Net Weight | 3100.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015 |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 42 x 23.5 x 60 cm |
Outer Carton Dimensions | 42 x 23.5 x 60 cm |
Outer Carton Net Weight | 3.1 |
Outer Box Quantity | 1 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 120 x 50 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 84.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 91.31 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.35 |
LCA CO2 Percent Transport | 4.0 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.35 |