Product details
Deze functionele koelrugzak zorgt ervoor dat je niet langer hoeft te kiezen tussen een rugzak en een koeltas. Nu heb je de 2 in 1! Houd je eten en drinken koel terwijl je op pad gaat. De koelrugzak heeft een capaciteit van 10 liter. Al je favoriete eten en drinken past er zonder problemen in.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Deze functionele koelrugzak zorgt ervoor dat je niet langer hoeft te kiezen tussen een rugzak en een koeltas. Nu heb je de 2 in 1! Houd je eten en drinken koel terwijl je op pad gaat. De koelrugzak heeft een capaciteit van 10 liter. Al je favoriete eten en drinken past er zonder problemen in.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart, limegroen or grijs, oranje or blauw, geel |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 295 |
Dimensions | 22 x 15 x 38 cm |
Net Weight | 220.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn 1935/2004/EC & 2020/1245 betr. voedselveiligheid, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 25.3 x 10 x 37.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 41 x 30 x 40.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 2.2 |
Outer Box Quantity | 10 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde midden |
Max Print Area | 40 x 100 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 10.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 86.25 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.1 |
LCA CO2 Percent Transport | 5.28 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.1 |