Product details
Draag uw laptop in de stad voor het dagelijkse woon-werkverkeer naar school of werk in deze basic 15” 600D polyester laptoptas. PVC-vrij.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
P730.022
Product details
Draag uw laptop in de stad voor het dagelijkse woon-werkverkeer naar school of werk in deze basic 15” 600D polyester laptoptas. PVC-vrij.
Extra informatie
Artikel nummer
P730.022
Product specifications
Color | grijs or antraciet |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Warm Grey 6 |
Dimensions | 8 x 38 x 28 cm |
Net Weight | 350.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform nikkel afgave testmethode richtlijn BS EN 1811:2012 en A:2015, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Geen PVC materialen toegepast |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 42.8 x 3.1 x 33.8 cm |
Outer Carton Dimensions | 42 x 32 x 40 cm |
Outer Carton Net Weight | 7.0 |
Outer Box Quantity | 20 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 250 x 170 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 10.0 |
Fits Laptop Tablet Size Inches | 15.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 90.13 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.38 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.76 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.38 |