Product details
Plan je perfecte vakantie met deze grote Aware™ 1200D weekendtas. De tas heeft één groot ruim compartiment met voorvak en PU-handvatten. Met AWARE™ tracer die het echte gebruik van gerecyclede materialen valideert. Elke weekendtas bespaart 12 liter water en is gemaakt van 21 PET-flessen (500ml). 2% van de opbrengst van elk verkocht Impact-product wordt gedoneerd aan Water.org. Samenstelling 100% gerecycled polyester. Voering van 150D gerecycled polyester.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Plan je perfecte vakantie met deze grote Aware™ 1200D weekendtas. De tas heeft één groot ruim compartiment met voorvak en PU-handvatten. Met AWARE™ tracer die het echte gebruik van gerecyclede materialen valideert. Elke weekendtas bespaart 12 liter water en is gemaakt van 21 PET-flessen (500ml). 2% van de opbrengst van elk verkocht Impact-product wordt gedoneerd aan Water.org. Samenstelling 100% gerecycled polyester. Voering van 150D gerecycled polyester.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
Eco | 1.0 |
PMS Color | Black |
Dimensions | 46 x 42.5 x 20 cm |
Net Weight | 695.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 91/338/EC betr. cadmium gehalte, Conform V.S richtlijn betr. loodgehalte, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Dit product met XD Aware™ dient per zending op echtheid gecontroleerd te worden |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 65 x 1 x 26.7 cm |
Outer Carton Dimensions | 70 x 30 x 28 cm |
Outer Carton Net Weight | 11.3 |
Outer Box Quantity | 16 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde |
Max Print Area | 250 x 150 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 34.0 |
Traceability | AWARE |
Charity | Water.org |
Used PET Bottles | 21.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 86.25 |
LCA CO2 Percent Packaging | 0.46 |
LCA CO2 Percent Transport | 6.07 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 0.46 |