Product details
Hoofdlamp met zowel COB als LED-licht. Het COB-licht van 180 lumen is perfect om gebieden in de buurt op te lichten. Schakel over naar het 90 lumen LED-licht om gebieden op grotere afstand op te lichten (tot 80 meter). Beide lichten hebben drie modi: helder, dim en knipperend. Met verstelbare elastische hoofdband van 42 cm om het artikel op je hoofd of helm te dragen. Gemaakt van ABS. Werktijd 3 uur. Inclusief batterijen voor direct gebruik.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Hoofdlamp met zowel COB als LED-licht. Het COB-licht van 180 lumen is perfect om gebieden in de buurt op te lichten. Schakel over naar het 90 lumen LED-licht om gebieden op grotere afstand op te lichten (tot 80 meter). Beide lichten hebben drie modi: helder, dim en knipperend. Met verstelbare elastische hoofdband van 42 cm om het artikel op je hoofd of helm te dragen. Gemaakt van ABS. Werktijd 3 uur. Inclusief batterijen voor direct gebruik.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 8.5 x 4.4 x 4.3 cm |
Net Weight | 94.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn EN62471 betr. Fotobiologische veiligheid van verlichting, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar, Conform richtlijn 2014/30/EU betr. elektromagnetisme |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | AAA |
Number of Batteries | 3.0 |
Battery Weight | 7.1 |
IEC Code | R03 |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 9.3 x 6.8 x 5 cm |
Outer Carton Dimensions | 54 x 35.8 x 24.5 cm |
Outer Carton Net Weight | 10.4 |
Inner Box Quantity | 10.0 |
Outer Box Quantity | 100 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | artikel bovenzijde |
Max Print Area | 50 x 6 mm |
Max Color | 5.0 |
Light Source | COB LED |
Light Source Qty | 2.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 34.45 |
LCA CO2 Percent Packaging | 3.13 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.5 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 53.22 |
LCA CO2 Percent EOL | 3.13 |