Product details
3 LED’s en 1 krypton lamp met verstelbare en elastische hoofdband.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
P518.020
Product details
3 LED’s en 1 krypton lamp met verstelbare en elastische hoofdband.
Extra informatie
Artikel nummer
P518.020
Product specifications
Color | zilver, zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | 428 |
Dimensions | 6.2 x 7.3 x 5 cm |
Net Weight | 107.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn 2002/61/EC betr. AZO kleurstoffen gehalte, Conform richtlijn 2006/66EC betr. batterijen, Conform richtlijn 2014/30/EU betr. elektromagnetisme, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform richtlijn EN62471 betr. Fotobiologische veiligheid van verlichting, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | AAA |
Number of Batteries | 3.0 |
Battery Weight | 7.1 |
IEC Code | R03 |
Packaging Type | Polybag en individueel doosje |
Box Dimensions | 8.8 x 8.7 x 6.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 47 x 21 x 34 cm |
Outer Carton Net Weight | 6.0 |
Inner Box Quantity | 10.0 |
Outer Box Quantity | 40 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | artikel |
Max Print Area | 25 x 10 mm |
Max Color | 5.0 |
Light Source | LED |
Light Source Qty | 3.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 53.17 |
LCA CO2 Percent Packaging | 2.87 |
LCA CO2 Percent Transport | 3.74 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 34.49 |
LCA CO2 Percent EOL | 2.87 |