Product details
Boom is een dubbelwandige en lekvrije reismok van 225ml, voor uw warme én koude dranken onderweg. Het meest opvallend is dat de mok ontworpen is om na de levensduur geheel gedemonteerd te worden voor gescheiden afvalverwerking en recycling. U laat zien begaan te zijn met een schonere wereld. Geregistreerd ontwerp®
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Boom is een dubbelwandige en lekvrije reismok van 225ml, voor uw warme én koude dranken onderweg. Het meest opvallend is dat de mok ontworpen is om na de levensduur geheel gedemonteerd te worden voor gescheiden afvalverwerking en recycling. U laat zien begaan te zijn met een schonere wereld. Geregistreerd ontwerp®
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart, grijs or groen, antraciet |
Brand | XD Design |
PMS Color | 389 |
Dimensions | 17.2 x ø 7 cm |
Net Weight | 200.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid, Bisphenol A-vrije materialen toegepast |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 7.6 x 7.6 x 18.2 cm |
Outer Carton Dimensions | 50 x 40.5 x 41 cm |
Outer Carton Net Weight | 12.5 |
Inner Box Quantity | 10.0 |
Outer Box Quantity | 60 |
Print Code Default | Pad Print Drinkware |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 25 x 50 mm |
Max Color | 5.0 |
Insulation | Metalen |
Hourshot | 3.0 |
Hours Cold | 6.0 |
Content Volume Liters | 0.23 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 83.93 |
LCA CO2 Percent Packaging | 5.5 |
LCA CO2 Percent Transport | 4.58 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 5.5 |