Product details
Deze stevige koeltas is ideaal om je eten en drinken vers te houden. Deze compacte tas kan als crossbody tas gedragen worden en past in je rugzak. De koeltas biedt plaats aan maximaal 6 blikjes of 2 flessen. Met een extern ritsvak aan de voor- en bovenkant voor je sleutels en andere benodigdheden. Buitenkant ribstop en tarpaulin materiaal, binnenkant 100% PEVA.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Deze stevige koeltas is ideaal om je eten en drinken vers te houden. Deze compacte tas kan als crossbody tas gedragen worden en past in je rugzak. De koeltas biedt plaats aan maximaal 6 blikjes of 2 flessen. Met een extern ritsvak aan de voor- en bovenkant voor je sleutels en andere benodigdheden. Buitenkant ribstop en tarpaulin materiaal, binnenkant 100% PEVA.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart, blauw |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 23 x 15 x 32 cm |
Net Weight | 325.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Conform richtlijn 1935/2004/EC & 2020/1245 betr. voedselveiligheid, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn betr. phtalate gehalte |
Packaging Type | Polybag en bulk |
Box Dimensions | 34 x 33.5 x 13 cm |
Outer Carton Dimensions | 36.5 x 33.5 x 43 cm |
Outer Carton Net Weight | 4.1 |
Outer Box Quantity | 12 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | artikel voorzijde onder |
Max Print Area | 120 x 120 mm |
Max Color | 6.0 |
Content Volume Liters | 11.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 83.31 |
LCA CO2 Percent Packaging | 3.0 |
LCA CO2 Percent Transport | 6.31 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 0.0 |
LCA CO2 Percent EOL | 3.0 |