Product details
Moderne Full HD action camera (1280*720P) met groothoek en 120 graden-functie voor perfecte films en foto’s van uw activiteiten in de buitenlucht. Inclusief een 650 mAh batterij met gebruiksduur tot een uur. Inclusief super sterke ABS selfie stick om nog betere films en foto’s te maken. Verpakt in Swiss Peak reisetui om uw camera overal mee naartoe te nemen. Inclusief 11 accessoires.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Moderne Full HD action camera (1280*720P) met groothoek en 120 graden-functie voor perfecte films en foto’s van uw activiteiten in de buitenlucht. Inclusief een 650 mAh batterij met gebruiksduur tot een uur. Inclusief super sterke ABS selfie stick om nog betere films en foto’s te maken. Verpakt in Swiss Peak reisetui om uw camera overal mee naartoe te nemen. Inclusief 11 accessoires.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | grijs, zwart |
Brand | Swiss Peak |
PMS Color | Cool Grey 9 |
Dimensions | 7 x 17 x 22 cm |
Net Weight | 300.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Conform richtlijn EN62133 betr. veiligheid alkaline batterijen, Luchttransport certificaat in gebruik, Conform richtlijn UN38.3 betr. veiligheid van batterij transport, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Conform richtlijn 2014/30/EU betr. elektromagnetisme, Conform richtlijn 2006/66EC betr. batterijen, Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | Li-poly |
Number of Batteries | 1.0 |
Battery Weight | 17.0 |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 7 x 18 x 23.5 cm |
Outer Carton Dimensions | 49 x 38 x 35 cm |
Outer Carton Net Weight | 14.3 |
Outer Box Quantity | 20 |
Print Code Default | Screen Transfer OS |
Print Default Position | pouch |
Max Print Area | 100 x 60 mm |
Max Color | 6.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 74.61 |
LCA CO2 Percent Packaging | 1.77 |
LCA CO2 Percent Transport | 2.54 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 18.14 |
LCA CO2 Percent EOL | 1.77 |