Product details
Deze draadloze hoofdtelefoon is gemaakt van ABS met een verstelbare hoofdband zodat iedereen de hoofdtelefoon kan gebruiken. De batterij met een vermogen van 200 mAh zorgt ervoor dat je tot 4 uur naar je favoriete muziek kunt luisteren. De hoofdtelefoon verbindt via BT 4.1 en heeft een bereik tot 10 meter. Inclusief een micro USB kabel om de hoofdtelefoon op te laden.
Aanvullende informatie
Referentie geïnterneerde
Product details
Deze draadloze hoofdtelefoon is gemaakt van ABS met een verstelbare hoofdband zodat iedereen de hoofdtelefoon kan gebruiken. De batterij met een vermogen van 200 mAh zorgt ervoor dat je tot 4 uur naar je favoriete muziek kunt luisteren. De hoofdtelefoon verbindt via BT 4.1 en heeft een bereik tot 10 meter. Inclusief een micro USB kabel om de hoofdtelefoon op te laden.
Extra informatie
Artikel nummer
Product specifications
Color | zwart |
Brand | XD Collection |
PMS Color | Black |
Dimensions | 19 x 16.5 x 6.5 cm |
Net Weight | 150.0 |
Country Origin | CHN |
Compliance | Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens, Conform richtlijn EN62133 betr. veiligheid alkaline batterijen, Luchttransport certificaat in gebruik, Conform richtlijn UN38.3 betr. veiligheid van batterij transport, Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC, Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte, Informatieblad betr. veiligheid van gebruikte materialen beschikbaar, Conform richtlijn 2001/65/EC & 2015/863 betr. gevaarlijke stoffen, Conform richtlijn 2014/53/EU betr. radio en telecommunicatie uitrusting, Conform richtlijn 2006/66EC betr. batterijen |
Weee | 1.0 |
Batteries | 1.0 |
Batery Type | Knoopcel |
Number of Batteries | 1.0 |
Battery Weight | 2.6 |
IEC Code | CR2025 |
Packaging Type | Geschenkverpakking |
Box Dimensions | 16.5 x 18.1 x 6.6 cm |
Outer Carton Dimensions | 43 x 35 x 38.6 cm |
Outer Carton Net Weight | 4.3 |
Outer Box Quantity | 24 |
Print Code Default | Pad Print |
Print Default Position | Hoofdtelefoon |
Max Print Area | 30 x 30 mm |
Max Color | 5.0 |
Has Bluetooth | 1.0 |
Used PET Bottles | 0.0 |
Fabric Grams per m2 | 0 |
Social Audits | 0 |
M2F CO2 emissions KG | 0.0 |
M2F Water Usage M3 | 0.0 |
M2F Water Benchmark M3 | 0.0 |
M2F CO2 Saving Percent | 0.0 |
M2F Land Usage M2 | 0.0 |
LCA CO2 Gr EOL | |
LCA CO2 Percent Material and Production | 56.24 |
LCA CO2 Percent Packaging | 8.76 |
LCA CO2 Percent Transport | 5.01 |
LCA CO2 Percent Electronics and Energy | 23.52 |
LCA CO2 Percent EOL | 8.76 |